| Абонент | Фамилия, Имя, Отчество | IP тел. | Гор. номер | № каб. |
| Администрация |
||||
| Директор | Иванов Иван Александрович | 5101 | 4-46-46 | 119 |
| Секретарь | Тарасенко Анна Сергеевна | 5105 | ф./7-01-44 | 119 |
| Зам.директора по УР | Фёдорова Ольга Витальевна | 5102 | 7-67-36 | 119 |
| Начальник административно-хозяйственного управления | Лисаков Олег Иванович | 5106 | 4-39-39 | 214 |
| Начальник отдела СВР | Нуржанова Ирина Александровна | 5112 | 5-61-33 | 114 |
| Службы |
||||
| Главный бухгалтер | Оськина Валентина Анатольевна | 5107 | 2-90-05 | 124 |
| Ведущий бухгалтер | Семенова Екатерина Сергеевна | 5111 | 5-68-65 | 124 |
| Бухгалтер | Широкова Ирина Анатольевна | 5111 | 5-68-65 | 124 |
| Бухгалтер | Малева Екатерина Анатольевна | 5167 | 5-68-65 | 123 |
| Бухгалтер | Харламова Ольга Юрьевна | 5143 | 5-68-65 | 123 |
| Начальник ОК | Осипова Нина Саввишна | 5109 | 5-59-73 | 124 |
| Специалист ОК | Скоринова Людмила Рэмовна | 5132 | 4-44-71 | 126 |
| Начальник ОДиД | Бастрикова Елена Александровна | 5136 | 5-59-73 | 128 |
| Ведущий юрисконсульт | Липчинская Тамара Степановна | 5113 | 7-04-71 | 107а |
| Юрисконсульт | Липина Екатерина Владимировна | 5158 | 7-04-71 | 107а |
| Начальник ИВЦ | Елькин Алексей Александрович | 5125 | 2-33-35 | 302 |
| Инженер ИВЦ | Блюдочкин Павел Андреевич | 5146 | 2-33-35 | 302 |
| Старший лаборант ИВЦ | Лосенков Александр Сергеевич | 5195 | 2-33-35 | 302 |
| Типография | Тарасова Ирина Алексеевна | 5196 | 2-33-35 | тип. |
| Зав. библиотекой | Сеченова Алёна Игоревна | 5124 | 5-61-53 | библ. |
| Инженер отдела охраны труда | Чирикова Галина Борисовна | 5145 | 203 | |
| Начальник РЭО | Мухин Вячеслав Валентинович | 5159 | 4-30-05 | 151 |
| Инженер сл. без-ти | Ложкин Константин Евгеньевич | 5139 | 4-33-78 | 152 |
| Зав. хозяйством | Уткина Марина Георгиевна | 5137 | 5-69-56 | 115 |
| Склад | Бельская Людмила Николаевна | 5138 | 5-44-80 | 013 |
| Высшее образование |
||||
| Приемная комиссия по высшему образованию | Зубаиров Александр Фларитович | 5133 | 5-53-93 +7 995 105-84-66 | 202, 218 |
| Начальник УМО | Борисова Валентина Сергеевна | 5108 | 7-30-15 | 118 |
| Техник УМО ВО | Сеченова Алёна Игоревна | 5110 | 7-30-15 | 118 |
| Техник УМО ВО | Муртазина Елена Михайловна | 5135 | 7-30-15 | 118 |
| Зав. кафедрой Э и У | Посохина Светлана Алексеевна | 5114 | 5-43-41 | 215 |
| Доцент кафедры ГД | Подзолкова Наталия Андреевна | 5116 | 5-61-46 | 127 |
| Зав. кафедрой физики | Лисицын Сергей Григорьевич | 5117 | 5-66-30 | 105 |
| И.о. зав. кафедрой ПМ | Зубаиров Александр Фларитович | 5133 | 5-53-93 | 218 |
| Доцент кафедры прикладной математики | Акопян Роман Размикович | 5118 | 5-53-93 | 218 |
| Специалист УМР | Евдаха Ольга Борисовна | 5140 | 5-53-93 | 218 |
| Зав. кафедрой ВМ | Ананьина Елена Вениаминовна | 5119 | 7-59-71 | 219 |
| Математическая школа | Малышева Светлана Максимовна | 5119 | 7-59-71 | 219 |
| Зав. кафедрой ГД | Ползунова Марина Владимировна | 5120 | 5-66-30 | 314 |
| Ст. преподаватель | Безногова Татьяна Гарриевна | 5134 | 5-66-30 | 314 |
| И.о. зав. кафедрой ЭПП | Ивойлов Владимир Николаевич | 5121 | 5-51-74 | 213 |
| Зав. кафедрой ТМиМАХП | Комаров Андрей Анатольевич | 5127 | 5-51-74 | 317 |
| Зав. кафедрой ЭиА, декан ФПКПК | Изарова Елена Геннадьевна | 5122 | 7-16-71 | 311 |
| Специалист по УМР ФПКПК, доцент кафедры ПМ | Шеметова Анастасия Дмитриевна | 5153 | 7-18-18 | 315 |
| Специалист по УМР ФПКПК | Хацкевич Валентина Алексеевна | 5152 | 7-29-71 | 315 |
| Лаборатории |
||||
| Заведующая УПМ | Липина Юлия Евгеньевна | 5129 | 5-57-64 | УПМ |
| Кафедры физики | Леонтьева Наталья Владимировна | 5117 | 5-66-30 | 105 |
| ЭиА | Сергеев Владимир Николаевич | 5123 | 5-61-46 | 003 |
| СХД | Печенкина Марина Викторовна | 5130 | 5-43-10 | |
| ОХД | Самсонова Татьяна Сергеевна | 5131 | 331 | |
| ЭПП | Лифанова Татьяна Филипповна | 5128 | 5-51-74 | 205 |
| ТМиМАХП | Авдонин Александр Викторович | 5149 | 5-57-64 | 028 |
| Среднее профессиональное образование |
||||
| Приемная комиссия по среднему профессиональному образованию | Назаров Михаил Владимирович | 5177 | +7 951 479-56-11 | 264 |
| Заведующий очным отделением СПО | Смирнова Елена Рафаильевна | 5155 | 4-46-23 | |
| Секретари УМУ СПО | Леденева Лариса Юрьевна | 5160 | 5-63-76 | |
| Заведующий отделением СПО | Мадяжнова Альбина Евгеньевна | 5156 | 7-05-56 | 254 |
| Заведующий отделением СПО | Пескова Эльза Инсафовна | 5157 | 4-30-05 | |
| Лаборатория ТПП | Комарова Валентина Григорьевна | 5-96-27 | ||
| Лаборатория СПО | Шаков Олег Ревович | 5162 | 255 | |
| Лаборатория СПО | Чапаев Дмитрий Дамирович | 5162 | 255 | |
| Социальный педагог | Власова Марина Аркадьевна | 5170 | 254А | |
| Вахта ВПО | 5151 | 5-64-81 | ||
| Вахта СПО | 5154 | 5-68-43 | ||
| Водитель | Кашин Валерий Александрович | 5137 | 5-69-56 | |